Angel Main Menu
|
|
| Yamoah Frimpong ( Wofa Yamoah ) |
|
|
| CURRENCY | BUYING | SELLING |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.4187 | 1.4376 |
| GB Pound | 2.2870 | 2.3177 |
| Euro | 1.9789 | 2.0046 |
| CFA Franc | 327.23 | 331.48 |
| Yen | 0.0094 | 0.0096 |
| Naira | 113.12 | 115.31 |
| Australian Dollar | 1.2855 | 1.3111 |
| Canadian Dollar | 1.3289 | 1.3540 |
| Dalasi | 25.9400 | 26.3400 |
| Danish Kroner | 0.2055 | 0.2101 |
| Euro | 2.1171 | 2.1574 |
| WAUA | 0.4898 | 0.5458 |
| Rand | 0.1296 | 0.1317 |
| S. Kroner | 0.1299 | 0.1337 |
| Swiss Franc | 1.4021 | 1.4285 |
Loading latest headlines...